A.T.C. n° 3 Ternano - Orvietano

 

 

 

 

Pieter Bruege Cacciatori nella neve, 1565
 

                                   

HOME

- modulistica
- news
- corsi e formazione
- danni fauna selvatica
erritorio
- comitato
- dove siamo
- contatti
amministrazione trasparente:

- bandi e avvisi

- Leggi e Regolamenti

- Bilanci

- Atti

- caccia al cinghiale
-CACCIA DI SELEZIONE
Z.R.C. - A.R.T.

- cartografie

- gestione faunistica

- dati ATC
- ripopolamento lepri
- ripopolamento   fagiani
- ripopolamento starne
- controllo cornacchia e gazza
- controllo specie volpe
- link

 

News

CORSI A.T.C. n° 3 Ternano - Orvietano

  CORSO PER PERSONA FORMATO AL CORRETTO TRATTAMENTO IGIENICO E SANITARIO DELLE CARNI E LORO VALORIZZAZIONE (Reg. CE 853/2004 sezione IV: carni animali selvatici)

AVVISO IMPORTANTE PER VISITE CORATE CINGHIALI

TERNI -  Via Bramante, lato Motorizzazione Civile, piano terra (ex Dogana).


Luned́, Mercoledi e Venerd́

dalle 8 alle 9.

 

NARNI SCALO -  Via Tuderte , Distretto ASL

 

Luned́ e Venerd́

dalle 8,30  alle 9,30.
 

 

AMELIA -  Piazza Vera
 
Luned́ e Venerd́

delle 9 alle 9,30

 

ORVIETO -  Mattatoio (accesso con obbligo green pass)

 

Luned́, Mercoledi e Venerd́

dalle 9 alle 10.

 

- BANDI IN CORSO

 - Manifestazione interesse corsi di formazione per cacciatori

  ATTENZIONE

nuovo orario apertura ufficio:

SARA' POSSIBILE ACCEDERE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO

 

 

 

RIEPILOGO ABBATTIMENTI SPECIE CINGHIALE 2020

DISTRETTO CAPI ABBATTUTI SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE ABBATTIMENTI CACCIA INDIVIDUALE TOT. ABBATTIMENTI

STAGIONE CACCIA

ABBATTIMENTI BATTUTE CONTENIMENTO SQUADRE OTTOBRE ABBATTIMENTI CON LA FORMA DELLA GIRATA ABBATTIMENTI SELECONTROLLORI TOT. ABBATTIMENTI

CONTROLLO SPECIE

TOT. DISTRETTO
1 354 5 359 24 1 45 70 429
2 746 1 747 65 41 93 199 946
3 585 1 586 52 0 66 118 704
4 488 40 528 40 0 63 103 631
5 421 6 427 39 11 88 138 565
6 434 13 447 61 0 169 230 677
7 326 61 387 35 11 47 93 480
8 531 32 563 62 26 280 368 931
9 533 46 579 55 0 82 137 716
TOT. 4418 205 4623 433 90 933 1456 6079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE ISCRITTE ALL’A.T.C. n. 3

STAGIONE VENATORIA

RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE
2000 111 17 128
2001 112 17 129
2002 116 18 134
2003 116 18 134
2004 113 17 130
2005 109 15 124
2006 86 12 98
2007 83 13 96
2008 80 12 92
2009 77 12 89
2010 76 12 88
2011 75 11 86
2012 73 11 84
2013 70 10 80
2014 72 9 81
2015 70 7 77
2016 65 7 72
2017 62 8 70
2018 65 7 72
2019 63 7 70
2020 61 7 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTUTE E ABBATTIMENTI EFFETTUATI SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE

ANNO

BATTUTE ABBATTIMENTI
2010 2222 3381
2011 2128 3762
2012 2265 5471
2013 1964 3211
2014 2128 4602
2015 2038 5135
2016 2109 7268
2017 1741 6319
2018 1777 5382
2019 1761 6220
2020 1331 4418

 

CACCIATORI ISCRITTI ALL'ATC

COMUNI 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
ACQUASPARTA 208 182 169 165 156 160 151
ALLERONA 126 122 119 116 110 110 111
ALVIANO 78 72 67 68 65 68 61
AMELIA 527 474 443 436 405 407 393
ARRONE 190 170 175 165 168 157 151
ATTIGLIANO 47 39 37 36 33 36 36
AVIGLIANO UMBRO 152 142 129 129 125 128 129
BASCHI 145 127 120 111 106 106 105
CALVI DELL'UMBRIA 124 112 111 111 112 111 102
CASTEL GIORGIO 133 125 117 111 115 113 112
CASTEL VISCARDO 122 118 113 110 108 109 105
FABRO 133 122 119 113 106 108 100
FERENTILLO 119 98 93 81 82 84 75
FICULLE 81 77 77 75 75 73 73
GIOVE 61 53 52 52 46 47 47
GUARDEA 133 122 117 112 111 115 110
LUGNANO IN TEVERINA 105 93 90 86 86 81 82
MONTECASTRILLI 213 193 195 184 176 179 172
MONTECCHIO 116 110 104 101 98 94 90
MONTEFRANCO 83 77 76 69 65 71 64
MONTEGABBIONE 32 32 33 28 26 26 29
MONTELEONE D'ORVIETO 78 66 66 57 62 62 60
NARNI 1098 1007 960 930 897 889 844
ORVIETO 790 735 706 680 659 662 643
OTRICOLI 91 77 75 71 70 69 61
PARRANO 41 40 39 35 34 33 34
PENNA IN TEVERINA 37 34 35 34 38 37 36
POLINO 17 17 16 19 16 14 13
PORANO 80 74 72 68 64 66 66
SAN VENANZO 208 194 195 187 184 174 173
SANGEMINI 217 200 199 184 171 166 167
STRONCONE 302 280 275 262 255 254 241
TERNI 3019 2586 2373 2217 2076 2176 2038
TOT. PROVINCIA DI TERNI 8906 7970 7567 7203 6900 6985 6674
               
PROVINCIA DI PERUGIA 1849 1349 1259 1188 1133 1137 1116
               
NON RESIDENTI IN UMBRIA 2192 1669 963 919 881 948 893

 

 

 

CACCIA DI SELEZIONE 2016 – PIANO DI GESTIONE DEI CERVIDI

DISTRETTI ATTIVI

n.     17

CACCIATORI ISCRITTI AI DISTRETTI

n.   233

CAPRIOLI PREVISTI DAL PIANO

n.   349

DAINI PREVISTI DAL PIANO

n.     58

 

 

 

RIPOPOLAMENTO INVERNALE

 NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA 2015

LEPRI

n. 782

FAGIANI

n. 3777

 

PREVENZIONE DANNI

lFornitura materiale per  recinzioni fisse con rete metallica

lFornitura recinzioni elettrificate con batterie da 12 V

lForaggiamento dissuasivo

lColture a perdere

lUtilizzo di repellenti chimici